Commit 8a6a37f8 authored by Belen Otero Carrasco's avatar Belen Otero Carrasco

result

parent 3f736ca9
This diff is collapsed.
disease_PwB drug_id pathway_id gene_id disease_no_PwB
0 C0020538 CHEMBL578 WP554 1636 C0018802
1 C0020538 CHEMBL578 WP4756 1636 C0018802
2 C0020538 CHEMBL577 WP554 1636 C0018802
3 C0020538 CHEMBL577 WP4756 1636 C0018802
4 C0020538 CHEMBL1513 WP554 185 C0004238
5 C0020538 CHEMBL1513 WP554 185 C0011881
6 C0020538 CHEMBL1513 WP4756 185 C0004238
7 C0020538 CHEMBL1513 WP4756 185 C0011881
8 C0030567 CHEMBL59 WP2371 6531 C0001206
9 C0030567 CHEMBL59 WP2371 6531 C0020649
10 C0030567 CHEMBL59 WP2371 6531 C0024586
11 C0020538 CHEMBL191 WP554 185 C0010674
12 C0020538 CHEMBL191 WP554 185 C0011881
13 C0020538 CHEMBL191 WP4756 185 C0010674
14 C0020538 CHEMBL191 WP4756 185 C0011881
15 C0020538 CHEMBL1168 WP554 1636 C0004238
16 C0020538 CHEMBL1168 WP4756 1636 C0004238
17 C0020538 CHEMBL1393 WP554 1585 C0003962
18 C0020538 CHEMBL1393 WP554 1585 C0013604
19 C0020538 CHEMBL1393 WP554 1585 C0020428
20 C0020538 CHEMBL1393 WP554 4306 C0003962
21 C0020538 CHEMBL1393 WP554 4306 C0013604
22 C0020538 CHEMBL1393 WP554 4306 C0020428
23 C0020538 CHEMBL1017 WP554 185 C0020473
24 C0020538 CHEMBL1017 WP4756 185 C0020473
25 C0020538 CHEMBL1069 WP554 185 C0018801
26 C0020538 CHEMBL1069 WP4756 185 C0018801
27 C0035579 CHEMBL1042 WP1531 7421 C0004096
28 C0035579 CHEMBL1042 WP1531 7421 C0009324
29 C0035579 CHEMBL1042 WP1531 7421 C0010346
30 C0035579 CHEMBL1042 WP1531 7421 C0011849
31 C0035579 CHEMBL1042 WP1531 7421 C0020598
32 C0035579 CHEMBL1042 WP1531 7421 C0020626
33 C0035579 CHEMBL1042 WP1531 7421 C0024141
34 C0035579 CHEMBL1042 WP1531 7421 C0026769
35 C0035579 CHEMBL1042 WP1531 7421 C0028754
36 C0035579 CHEMBL1042 WP1531 7421 C0029456
37 C0035579 CHEMBL1042 WP1531 7421 C0029458
38 C0030567 CHEMBL1201203 WP2371 6531 C0015371
39 C0035579 CHEMBL1040 WP1531 7421 C0020598
40 C0035579 CHEMBL1040 WP1531 7421 C0035086
41 C0020538 CHEMBL1560 WP554 1636 C0011881
42 C0020538 CHEMBL1560 WP4756 1636 C0011881
43 C0030567 CHEMBL502 WP2355 4790 C0002395
44 C0030567 CHEMBL502 WP2355 4790 C0026769
45 C0035579 CHEMBL1536 WP1531 7421 C0020598
46 C0035579 CHEMBL1536 WP1531 7421 C0020626
47 C0035579 CHEMBL1536 WP1531 7421 C0029456
48 C0035579 CHEMBL1536 WP1531 7421 C0029458
49 C0035579 CHEMBL2356023 WP1531 7421 C0020598
50 C0035579 CHEMBL2356023 WP1531 7421 C0020626
51 C0035579 CHEMBL846 WP1531 7421 C0020598
52 C0035579 CHEMBL846 WP1531 7421 C0020626
53 C0035579 CHEMBL846 WP1531 7421 C0035086
54 C0026769 CHEMBL25 WP673 4609 C0003862
55 C0026769 CHEMBL25 WP673 4609 C0003873
56 C0026769 CHEMBL25 WP673 4609 C0004153
57 C0026769 CHEMBL25 WP673 4609 C0004604
58 C0026769 CHEMBL25 WP673 4609 C0009443
59 C0026769 CHEMBL25 WP673 4609 C0026764
60 C0026769 CHEMBL25 WP673 595 C0003862
61 C0026769 CHEMBL25 WP673 595 C0003873
62 C0026769 CHEMBL25 WP673 595 C0004153
63 C0026769 CHEMBL25 WP673 595 C0004604
64 C0026769 CHEMBL25 WP673 595 C0009443
65 C0026769 CHEMBL25 WP673 595 C0026764
66 C0026769 CHEMBL25 WP673 7157 C0003862
67 C0026769 CHEMBL25 WP673 7157 C0003873
68 C0026769 CHEMBL25 WP673 7157 C0004153
69 C0026769 CHEMBL25 WP673 7157 C0004604
70 C0026769 CHEMBL25 WP673 7157 C0009443
71 C0026769 CHEMBL25 WP673 7157 C0026764
72 C0026769 CHEMBL1434 WP673 5601 C0001144
73 C0026769 CHEMBL1434 WP673 5601 C0001261
74 C0026769 CHEMBL1434 WP673 5601 C0003175
75 C0026769 CHEMBL1434 WP673 5601 C0006277
76 C0026769 CHEMBL1434 WP673 5601 C0006309
77 C0026769 CHEMBL1434 WP673 5601 C0010674
78 C0026769 CHEMBL1434 WP673 5601 C0011581
79 C0026769 CHEMBL1434 WP673 5601 C0018081
80 C0026769 CHEMBL1434 WP673 5601 C0023860
81 C0030567 CHEMBL1373 WP2371 6531 C0027404
82 C0030567 CHEMBL1373 WP2371 6531 C0030193
83 C0030567 CHEMBL1175 WP2371 6531 C0016053
0 C0030567 CHEMBL59 WP2371 6531 C0184567
1 C0030567 CHEMBL59 WP2371 6531 C0242422
2 C0030567 CHEMBL59 WP2371 6531 C0600177
3 C0030567 CHEMBL59 WP2371 6531 C1621958
4 C0020538 CHEMBL1237 WP554 1636 C0027051
5 C0020538 CHEMBL1237 WP554 5972 C0027051
6 C0020538 CHEMBL1237 WP4756 1636 C0027051
7 C0020538 CHEMBL1237 WP4756 5972 C0027051
8 C0020538 CHEMBL1581 WP554 1636 C0028754
9 C0020538 CHEMBL1581 WP4756 1636 C0028754
10 C0020538 CHEMBL1168 WP554 1636 C0038454
11 C0020538 CHEMBL1168 WP4756 1636 C0038454
12 C0020538 CHEMBL1017 WP554 185 C0038454
13 C0020538 CHEMBL1017 WP4756 185 C0038454
14 C0035579 CHEMBL1042 WP1531 7421 C0036337
15 C0035579 CHEMBL1042 WP1531 7421 C0036341
16 C0035579 CHEMBL1042 WP1531 7421 C0042870
17 C0030567 CHEMBL1201203 WP2371 6531 C0242422
18 C0020538 CHEMBL611 WP554 7040 C1739363
19 C0002892 CHEMBL2110563 WP1533 4548 C0042847
20 C0002892 CHEMBL2110563 WP1533 4548 C0162316
21 C0002892 CHEMBL2103737 WP1533 4548 C0006114
22 C0002892 CHEMBL2103737 WP1533 4548 C0033860
23 C0002892 CHEMBL2103737 WP1533 4548 C0042847
24 C0035579 CHEMBL1040 WP1531 7421 C0085682
25 C0030567 CHEMBL1201236 WP2371 1644 C0184567
26 C0030567 CHEMBL1201236 WP2371 1644 C0242422
27 C0002395 CHEMBL502 WP2355 4790 C0026769
28 C0002395 CHEMBL502 WP2355 4790 C0030567
29 C0002395 CHEMBL502 WP2355 4790 C0036341
30 C0002395 CHEMBL502 WP2355 4790 C0497327
31 C0030567 CHEMBL502 WP2355 4790 C0036341
32 C0030567 CHEMBL502 WP2355 4790 C0497327
33 C0035579 CHEMBL1536 WP1531 7421 C0042870
34 C0035579 CHEMBL1536 WP1531 7421 C3536984
35 C0035579 CHEMBL2356023 WP1531 7421 C0039621
36 C0035579 CHEMBL2356023 WP1531 7421 C0085682
37 C0035579 CHEMBL846 WP1531 7421 C0042870
38 C0035579 CHEMBL846 WP1531 7421 C0085682
39 C0035579 CHEMBL846 WP1531 7421 C1527383
40 C0026769 CHEMBL25 WP673 4609 C0027051
41 C0026769 CHEMBL25 WP673 4609 C0029408
42 C0026769 CHEMBL25 WP673 4609 C0030193
43 C0026769 CHEMBL25 WP673 4609 C0032463
44 C0026769 CHEMBL25 WP673 4609 C0040460
45 C0026769 CHEMBL25 WP673 4609 C0149931
46 C0026769 CHEMBL25 WP673 4609 C0393735
47 C0026769 CHEMBL25 WP673 4609 C0948089
48 C0026769 CHEMBL25 WP673 595 C0027051
49 C0026769 CHEMBL25 WP673 595 C0029408
50 C0026769 CHEMBL25 WP673 595 C0030193
51 C0026769 CHEMBL25 WP673 595 C0032463
52 C0026769 CHEMBL25 WP673 595 C0040460
53 C0026769 CHEMBL25 WP673 595 C0149931
54 C0026769 CHEMBL25 WP673 595 C0393735
55 C0026769 CHEMBL25 WP673 595 C0948089
56 C0026769 CHEMBL25 WP673 7157 C0027051
57 C0026769 CHEMBL25 WP673 7157 C0029408
58 C0026769 CHEMBL25 WP673 7157 C0030193
59 C0026769 CHEMBL25 WP673 7157 C0032463
60 C0026769 CHEMBL25 WP673 7157 C0040460
61 C0026769 CHEMBL25 WP673 7157 C0149931
62 C0026769 CHEMBL25 WP673 7157 C0393735
63 C0026769 CHEMBL25 WP673 7157 C0948089
64 C0026769 CHEMBL1434 WP673 5601 C0031099
65 C0026769 CHEMBL1434 WP673 5601 C0031350
66 C0026769 CHEMBL1434 WP673 5601 C0032064
67 C0026769 CHEMBL1434 WP673 5601 C0032285
68 C0026769 CHEMBL1434 WP673 5601 C0034362
69 C0026769 CHEMBL1434 WP673 5601 C0035854
70 C0026769 CHEMBL1434 WP673 5601 C0037199
71 C0026769 CHEMBL1434 WP673 5601 C0039128
72 C0026769 CHEMBL1434 WP673 5601 C0042029
73 C0025202 CHEMBL1229517 WP4685 673 C0026764
74 C0030567 CHEMBL1373 WP2371 6531 C0036341
75 C0030567 CHEMBL1373 WP2371 6531 C1269683
76 C0030567 CHEMBL1175 WP2371 6531 C0036341
77 C0030567 CHEMBL1175 WP2371 6531 C0497327
78 C0030567 CHEMBL1175 WP2371 6531 C1269683
This diff is collapsed.
disease_id gene_id score drug_id
575 C0002395 1636 0.6 CHEMBL1581
This diff is collapsed.
drug_id disease_id gene_id score
0 CHEMBL1513 C0004238 185 0.03
1 CHEMBL1513 C0004238 185 0.03
2 CHEMBL1513 C0011881 185 0.1
3 CHEMBL1513 C0011881 185 0.1
4 CHEMBL1168 C0004238 1636 0.4
5 CHEMBL1168 C0004238 1636 0.4
6 CHEMBL191 C0011881 185 0.1
7 CHEMBL191 C0011881 185 0.1
8 CHEMBL1560 C0011881 1636 0.4
9 CHEMBL1560 C0011881 1636 0.4
10 CHEMBL1560 C0011881 4313 0.03
11 CHEMBL1560 C0011881 4313 0.03
12 CHEMBL1560 C0011881 4318 0.08
13 CHEMBL1560 C0011881 4318 0.08
14 CHEMBL59 C0020649 1812 0.3
15 CHEMBL59 C0020649 1813 0.3
16 CHEMBL1434 C0010674 836 0.02
17 CHEMBL1434 C0010674 3553 0.1
18 CHEMBL1434 C0011581 3553 0.4
19 CHEMBL1434 C0010674 4318 0.03
20 CHEMBL1434 C0010674 4843 0.1
21 CHEMBL1434 C0011581 4843 0.33
22 CHEMBL1434 C0010674 7422 0.03
23 CHEMBL1434 C0011581 7422 0.37
24 CHEMBL1393 C0020428 1585 0.4
25 CHEMBL1393 C0020428 1585 0.4
26 CHEMBL1393 C0020428 1586 0.13
27 CHEMBL1393 C0020428 1586 0.13
28 CHEMBL1393 C0020428 2908 0.2
29 CHEMBL1393 C0020428 2908 0.2
30 CHEMBL1393 C0020428 4306 0.12
31 CHEMBL1393 C0020428 4306 0.12
32 CHEMBL1017 C0020473 5468 0.05
33 CHEMBL1017 C0020473 5468 0.05
34 CHEMBL1042 C0004096 7421 0.1
35 CHEMBL1042 C0009324 7421 0.03
36 CHEMBL1042 C0010346 7421 0.08
37 CHEMBL1042 C0011849 7421 0.1
38 CHEMBL1042 C0020598 7421 0.16
39 CHEMBL1042 C0024141 7421 0.06
40 CHEMBL1042 C0026769 7421 0.4
41 CHEMBL1042 C0028754 7421 0.1
42 CHEMBL1042 C0029456 7421 0.7
43 CHEMBL1042 C0029458 7421 0.1
44 CHEMBL1040 C0020598 7421 0.16
45 CHEMBL1536 C0020598 7421 0.16
46 CHEMBL1536 C0029456 7421 0.7
47 CHEMBL1536 C0029458 7421 0.1
48 CHEMBL2356023 C0020598 7421 0.16
49 CHEMBL846 C0020598 7421 0.16
50 CHEMBL502 C0026769 590 0.3
51 CHEMBL502 C0002395 590 0.4
52 CHEMBL502 C0026769 3553 0.4
53 CHEMBL502 C0026769 3553 0.4
54 CHEMBL502 C0002395 3553 0.6
55 CHEMBL502 C0002395 3553 0.6
56 CHEMBL502 C0026769 4790 0.03
57 CHEMBL502 C0002395 4790 0.09
58 CHEMBL502 C0002395 43 0.4
59 CHEMBL502 C0002395 3356 0.1
60 CHEMBL502 C0002395 4842 0.06
61 CHEMBL502 C0002395 4842 0.06
62 CHEMBL25 C0003873 595 0.02
63 CHEMBL25 C0003873 595 0.02
64 CHEMBL25 C0003873 595 0.02
65 CHEMBL25 C0026764 595 0.7
66 CHEMBL25 C0026764 595 0.7
67 CHEMBL25 C0026764 595 0.7
68 CHEMBL25 C0003873 834 0.03
69 CHEMBL25 C0003873 834 0.03
70 CHEMBL25 C0003873 834 0.03
71 CHEMBL25 C0003873 834 0.03
72 CHEMBL25 C0003873 834 0.03
73 CHEMBL25 C0003873 834 0.03
74 CHEMBL25 C0004153 834 0.03
75 CHEMBL25 C0004153 834 0.03
76 CHEMBL25 C0004153 834 0.03
77 CHEMBL25 C0004153 834 0.03
78 CHEMBL25 C0004153 834 0.03
79 CHEMBL25 C0004153 834 0.03
80 CHEMBL25 C0003873 836 0.05
81 CHEMBL25 C0003873 836 0.05
82 CHEMBL25 C0003873 836 0.05
83 CHEMBL25 C0003873 836 0.05
84 CHEMBL25 C0003873 836 0.05
85 CHEMBL25 C0003873 836 0.05
86 CHEMBL25 C0004153 836 0.03
87 CHEMBL25 C0004153 836 0.03
88 CHEMBL25 C0004153 836 0.03
89 CHEMBL25 C0004153 836 0.03
90 CHEMBL25 C0004153 836 0.03
91 CHEMBL25 C0004153 836 0.03
92 CHEMBL25 C0026764 836 0.1
93 CHEMBL25 C0026764 836 0.1
94 CHEMBL25 C0026764 836 0.1
95 CHEMBL25 C0026764 836 0.1
96 CHEMBL25 C0026764 836 0.1
97 CHEMBL25 C0026764 836 0.1
98 CHEMBL25 C0003873 1909 0.03
99 CHEMBL25 C0003873 1909 0.03
100 CHEMBL25 C0003873 1909 0.03
101 CHEMBL25 C0004153 1909 0.03
102 CHEMBL25 C0004153 1909 0.03
103 CHEMBL25 C0004153 1909 0.03
104 CHEMBL25 C0026764 1909 0.02
105 CHEMBL25 C0026764 1909 0.02
106 CHEMBL25 C0026764 1909 0.02
107 CHEMBL25 C0003873 4792 0.02
108 CHEMBL25 C0003873 4792 0.02
109 CHEMBL25 C0003873 4792 0.02
110 CHEMBL25 C0026764 4792 0.04
111 CHEMBL25 C0026764 4792 0.04
112 CHEMBL25 C0026764 4792 0.04
113 CHEMBL25 C0003873 5111 0.03
114 CHEMBL25 C0003873 5111 0.03
115 CHEMBL25 C0003873 5111 0.03
116 CHEMBL25 C0026764 5111 0.08
117 CHEMBL25 C0026764 5111 0.08
118 CHEMBL25 C0026764 5111 0.08
119 CHEMBL25 C0003873 5742 0.34
120 CHEMBL25 C0003873 5742 0.34
121 CHEMBL25 C0003873 5742 0.34
122 CHEMBL25 C0004153 5742 0.02
123 CHEMBL25 C0004153 5742 0.02
124 CHEMBL25 C0004153 5742 0.02
125 CHEMBL25 C0026764 5742 0.02
126 CHEMBL25 C0026764 5742 0.02
127 CHEMBL25 C0026764 5742 0.02
128 CHEMBL25 C0003873 5743 0.4
129 CHEMBL25 C0003873 5743 0.4
130 CHEMBL25 C0003873 5743 0.4
131 CHEMBL25 C0004153 5743 0.4
132 CHEMBL25 C0004153 5743 0.4
133 CHEMBL25 C0004153 5743 0.4
134 CHEMBL25 C0026764 5743 0.06
135 CHEMBL25 C0026764 5743 0.06
136 CHEMBL25 C0026764 5743 0.06
137 CHEMBL25 C0003873 7157 0.1
138 CHEMBL25 C0003873 7157 0.1
139 CHEMBL25 C0003873 7157 0.1
140 CHEMBL25 C0003873 7157 0.1
141 CHEMBL25 C0003873 7157 0.1
142 CHEMBL25 C0003873 7157 0.1
143 CHEMBL25 C0004153 7157 0.1
144 CHEMBL25 C0004153 7157 0.1
145 CHEMBL25 C0004153 7157 0.1
146 CHEMBL25 C0004153 7157 0.1
147 CHEMBL25 C0004153 7157 0.1
148 CHEMBL25 C0004153 7157 0.1
149 CHEMBL25 C0004604 7157 0.1
150 CHEMBL25 C0004604 7157 0.1
151 CHEMBL25 C0004604 7157 0.1
152 CHEMBL25 C0004604 7157 0.1
153 CHEMBL25 C0004604 7157 0.1
154 CHEMBL25 C0004604 7157 0.1
155 CHEMBL25 C0026764 7157 0.2
156 CHEMBL25 C0026764 7157 0.2
157 CHEMBL25 C0026764 7157 0.2
158 CHEMBL25 C0026764 7157 0.2
159 CHEMBL25 C0026764 7157 0.2
160 CHEMBL25 C0026764 7157 0.2
161 CHEMBL25 C0004153 4609 0.02
162 CHEMBL25 C0004153 4609 0.02
163 CHEMBL25 C0004153 4609 0.02
164 CHEMBL25 C0026764 4609 0.4
165 CHEMBL25 C0026764 4609 0.4
166 CHEMBL25 C0026764 4609 0.4
167 CHEMBL25 C0026764 3309 0.03
168 CHEMBL25 C0026764 3309 0.03
169 CHEMBL25 C0026764 3309 0.03
170 CHEMBL25 C0026764 6197 0.02
171 CHEMBL25 C0026764 6197 0.02
172 CHEMBL25 C0026764 6197 0.02
173 CHEMBL1373 C0030193 6531 0.02
174 CHEMBL1175 C0016053 6532 0.04
This diff is collapsed.
drug_id disease_id gene_id score
0 CHEMBL59 C0242422 6531 0.2
1 CHEMBL1201203 C0242422 6531 0.2
2 CHEMBL1201236 C0242422 1644 0.31
3 CHEMBL1237 C0027051 5972 0.4
4 CHEMBL1237 C0027051 5972 0.4
5 CHEMBL1237 C0027051 5972 0.4
6 CHEMBL1237 C0027051 5972 0.4
7 CHEMBL25 C0027051 834 0.02
8 CHEMBL25 C0027051 834 0.02
9 CHEMBL25 C0027051 834 0.02
10 CHEMBL25 C0027051 834 0.02
11 CHEMBL25 C0027051 834 0.02
12 CHEMBL25 C0027051 834 0.02
13 CHEMBL25 C0029408 834 0.02
14 CHEMBL25 C0029408 834 0.02
15 CHEMBL25 C0029408 834 0.02
16 CHEMBL25 C0029408 834 0.02
17 CHEMBL25 C0029408 834 0.02
18 CHEMBL25 C0029408 834 0.02
19 CHEMBL25 C0027051 836 0.32
20 CHEMBL25 C0027051 836 0.32
21 CHEMBL25 C0027051 836 0.32
22 CHEMBL25 C0027051 836 0.32
23 CHEMBL25 C0027051 836 0.32
24 CHEMBL25 C0027051 836 0.32
25 CHEMBL25 C0029408 836 0.05
26 CHEMBL25 C0029408 836 0.05
27 CHEMBL25 C0029408 836 0.05
28 CHEMBL25 C0029408 836 0.05
29 CHEMBL25 C0029408 836 0.05
30 CHEMBL25 C0029408 836 0.05
31 CHEMBL25 C0027051 1909 0.21
32 CHEMBL25 C0027051 1909 0.21
33 CHEMBL25 C0027051 1909 0.21
34 CHEMBL25 C0030193 1909 0.04
35 CHEMBL25 C0030193 1909 0.04
36 CHEMBL25 C0030193 1909 0.04
37 CHEMBL25 C0149931 1909 0.34
38 CHEMBL25 C0149931 1909 0.34
39 CHEMBL25 C0149931 1909 0.34
40 CHEMBL25 C0027051 3309 0.3
41 CHEMBL25 C0027051 3309 0.3
42 CHEMBL25 C0027051 3309 0.3
43 CHEMBL25 C0029408 3309 0.02
44 CHEMBL25 C0029408 3309 0.02
45 CHEMBL25 C0029408 3309 0.02
46 CHEMBL25 C0027051 5742 0.02
47 CHEMBL25 C0027051 5742 0.02
48 CHEMBL25 C0027051 5742 0.02
49 CHEMBL25 C0030193 5742 0.03
50 CHEMBL25 C0030193 5742 0.03
51 CHEMBL25 C0030193 5742 0.03
52 CHEMBL25 C0027051 5743 0.1
53 CHEMBL25 C0027051 5743 0.1
54 CHEMBL25 C0027051 5743 0.1
55 CHEMBL25 C0029408 5743 0.1
56 CHEMBL25 C0029408 5743 0.1
57 CHEMBL25 C0029408 5743 0.1
58 CHEMBL25 C0030193 5743 0.1
59 CHEMBL25 C0030193 5743 0.1
60 CHEMBL25 C0030193 5743 0.1
61 CHEMBL25 C0948089 5743 0.02
62 CHEMBL25 C0948089 5743 0.02
63 CHEMBL25 C0948089 5743 0.02
64 CHEMBL25 C0027051 7157 0.33
65 CHEMBL25 C0027051 7157 0.33
66 CHEMBL25 C0027051 7157 0.33
67 CHEMBL25 C0027051 7157 0.33
68 CHEMBL25 C0027051 7157 0.33
69 CHEMBL25 C0027051 7157 0.33
70 CHEMBL25 C0029408 7157 0.03
71 CHEMBL25 C0029408 7157 0.03
72 CHEMBL25 C0029408 7157 0.03
73 CHEMBL25 C0029408 7157 0.03
74 CHEMBL25 C0029408 7157 0.03
75 CHEMBL25 C0029408 7157 0.03
76 CHEMBL25 C0030193 7157 0.1
77 CHEMBL25 C0030193 7157 0.1
78 CHEMBL25 C0030193 7157 0.1
79 CHEMBL25 C0030193 7157 0.1
80 CHEMBL25 C0030193 7157 0.1
81 CHEMBL25 C0030193 7157 0.1
82 CHEMBL25 C0032463 7157 0.03
83 CHEMBL25 C0032463 7157 0.03
84 CHEMBL25 C0032463 7157 0.03
85 CHEMBL25 C0032463 7157 0.03
86 CHEMBL25 C0032463 7157 0.03
87 CHEMBL25 C0032463 7157 0.03
88 CHEMBL1581 C0028754 1636 0.3
89 CHEMBL1581 C0028754 1636 0.3
90 CHEMBL1168 C0038454 1636 0.4
91 CHEMBL1168 C0038454 1636 0.4
92 CHEMBL1017 C0038454 185 0.08
93 CHEMBL1017 C0038454 185 0.08
94 CHEMBL1017 C0038454 5468 0.04
95 CHEMBL1017 C0038454 5468 0.04
96 CHEMBL1042 C0036341 7421 0.03
97 CHEMBL1042 C0042870 7421 0.4
98 CHEMBL502 C0036341 43 0.3
99 CHEMBL502 C0036341 43 0.3
100 CHEMBL502 C0030567 43 0.03
101 CHEMBL502 C0497327 43 0.05
102 CHEMBL502 C0497327 43 0.05
103 CHEMBL502 C0036341 3356 0.4
104 CHEMBL502 C0036341 3356 0.4
105 CHEMBL502 C0036341 3553 0.4
106 CHEMBL502 C0036341 3553 0.4
107 CHEMBL502 C0036341 3553 0.4
108 CHEMBL502 C0036341 3553 0.4
109 CHEMBL502 C0026769 3553 0.4
110 CHEMBL502 C0026769 3553 0.4
111 CHEMBL502 C0030567 3553 0.28
112 CHEMBL502 C0030567 3553 0.28
113 CHEMBL502 C0497327 3553 0.09
114 CHEMBL502 C0497327 3553 0.09
115 CHEMBL502 C0497327 3553 0.09
116 CHEMBL502 C0497327 3553 0.09
117 CHEMBL502 C0036341 4790 0.1
118 CHEMBL502 C0036341 4790 0.1
119 CHEMBL502 C0026769 4790 0.03
120 CHEMBL502 C0030567 4790 0.03
121 CHEMBL502 C0036341 4842 0.5
122 CHEMBL502 C0036341 4842 0.5
123 CHEMBL502 C0036341 4842 0.5
124 CHEMBL502 C0036341 4842 0.5
125 CHEMBL502 C0030567 4842 0.38
126 CHEMBL502 C0030567 4842 0.38
127 CHEMBL1373 C0036341 6531 0.4
128 CHEMBL1373 C1269683 6531 0.04
129 CHEMBL1175 C0036341 6530 0.34
130 CHEMBL1175 C1269683 6530 0.4
131 CHEMBL1175 C0036341 6531 0.4
132 CHEMBL1175 C0497327 6531 0.33
133 CHEMBL1175 C1269683 6531 0.04
134 CHEMBL1175 C0036341 6532 0.4
135 CHEMBL1175 C0497327 6532 0.02
136 CHEMBL1175 C1269683 6532 0.6
137 CHEMBL1536 C0042870 7421 0.4
138 CHEMBL846 C0042870 7421 0.4
139 CHEMBL846 C0085682 7421 0.13
140 CHEMBL2110563 C0042847 4548 0.22
141 CHEMBL2103737 C0042847 4548 0.22
142 CHEMBL1040 C0085682 7421 0.13
143 CHEMBL2356023 C0085682 7421 0.13
144 CHEMBL502 C0026769 590 0.3
145 CHEMBL502 C0030567 590 0.02
146 CHEMBL502 C0497327 590 0.06
147 CHEMBL502 C0497327 590 0.06
148 CHEMBL25 C0029408 1645 0.3
149 CHEMBL25 C0029408 1645 0.3
150 CHEMBL25 C0029408 1645 0.3
151 CHEMBL25 C0030193 4792 0.02
152 CHEMBL25 C0030193 4792 0.02
153 CHEMBL25 C0030193 4792 0.02
154 CHEMBL1434 C0031099 4318 0.35
155 CHEMBL1434 C0032285 4318 0.06
156 CHEMBL1434 C0031099 7422 0.02
157 CHEMBL1434 C0032285 7422 0.04
158 CHEMBL1434 C0042029 7422 0.03
159 CHEMBL1434 C0032285 240 0.02
160 CHEMBL1434 C0032285 834 0.32
161 CHEMBL1434 C0032285 3553 0.6
162 CHEMBL1434 C0042029 4843 0.3
163 CHEMBL1229517 C0026764 673 0.49
disease_PwB;drug_id;disease_no_PwB
C0020538;CHEMBL578;C0018802
C0020538;CHEMBL578;C0018802
C0020538;CHEMBL577;C0018802
C0020538;CHEMBL577;C0018802
C0020538;CHEMBL1513;C0004238
C0020538;CHEMBL1513;C0011881
C0020538;CHEMBL1513;C0004238
C0020538;CHEMBL1513;C0011881
C0030567;CHEMBL59;C0001206
C0030567;CHEMBL59;C0020649
C0030567;CHEMBL59;C0024586
C0020538;CHEMBL191;C0010674
C0020538;CHEMBL191;C0011881
C0020538;CHEMBL191;C0010674
C0020538;CHEMBL191;C0011881
C0020538;CHEMBL1168;C0004238
C0020538;CHEMBL1168;C0004238
C0020538;CHEMBL1393;C0003962
C0020538;CHEMBL1393;C0013604
C0020538;CHEMBL1393;C0020428
C0020538;CHEMBL1393;C0003962
C0020538;CHEMBL1393;C0013604
C0020538;CHEMBL1393;C0020428
C0020538;CHEMBL1017;C0020473
C0020538;CHEMBL1017;C0020473
C0020538;CHEMBL1069;C0018801
C0020538;CHEMBL1069;C0018801
C0035579;CHEMBL1042;C0004096
C0035579;CHEMBL1042;C0009324
C0035579;CHEMBL1042;C0010346
C0035579;CHEMBL1042;C0011849
C0035579;CHEMBL1042;C0020598
C0035579;CHEMBL1042;C0020626
C0035579;CHEMBL1042;C0024141
C0035579;CHEMBL1042;C0026769
C0035579;CHEMBL1042;C0028754
C0035579;CHEMBL1042;C0029456
C0035579;CHEMBL1042;C0029458
C0030567;CHEMBL1201203;C0015371
C0035579;CHEMBL1040;C0020598
C0035579;CHEMBL1040;C0035086
C0020538;CHEMBL1560;C0011881
C0020538;CHEMBL1560;C0011881
C0030567;CHEMBL502;C0002395
C0030567;CHEMBL502;C0026769
C0035579;CHEMBL1536;C0020598
C0035579;CHEMBL1536;C0020626
C0035579;CHEMBL1536;C0029456
C0035579;CHEMBL1536;C0029458
C0035579;CHEMBL2356023;C0020598
C0035579;CHEMBL2356023;C0020626
C0035579;CHEMBL846;C0020598
C0035579;CHEMBL846;C0020626
C0035579;CHEMBL846;C0035086
C0026769;CHEMBL25;C0003862
C0026769;CHEMBL25;C0003873
C0026769;CHEMBL25;C0004153
C0026769;CHEMBL25;C0004604
C0026769;CHEMBL25;C0009443
C0026769;CHEMBL25;C0026764
C0026769;CHEMBL25;C0003862
C0026769;CHEMBL25;C0003873
C0026769;CHEMBL25;C0004153
C0026769;CHEMBL25;C0004604
C0026769;CHEMBL25;C0009443
C0026769;CHEMBL25;C0026764
C0026769;CHEMBL25;C0003862
C0026769;CHEMBL25;C0003873
C0026769;CHEMBL25;C0004153
C0026769;CHEMBL25;C0004604
C0026769;CHEMBL25;C0009443
C0026769;CHEMBL25;C0026764
C0026769;CHEMBL1434;C0001144
C0026769;CHEMBL1434;C0001261
C0026769;CHEMBL1434;C0003175
C0026769;CHEMBL1434;C0006277
C0026769;CHEMBL1434;C0006309
C0026769;CHEMBL1434;C0010674
C0026769;CHEMBL1434;C0011581
C0026769;CHEMBL1434;C0018081
C0026769;CHEMBL1434;C0023860
