Commit a198770c authored by Belen Otero Carrasco's avatar Belen Otero Carrasco

code

parent e4456ac6
This diff is collapsed.
disease_PwB drug_id pathway_id gene_id disease_no_PwB
0 C0020538 CHEMBL578 WP554 1636 C0018802
1 C0020538 CHEMBL578 WP4756 1636 C0018802
2 C0020538 CHEMBL577 WP554 1636 C0018802
3 C0020538 CHEMBL577 WP4756 1636 C0018802
4 C0020538 CHEMBL1513 WP554 185 C0004238
5 C0020538 CHEMBL1513 WP554 185 C0011881
6 C0020538 CHEMBL1513 WP4756 185 C0004238
7 C0020538 CHEMBL1513 WP4756 185 C0011881
8 C0030567 CHEMBL59 WP2371 6531 C0001206
9 C0030567 CHEMBL59 WP2371 6531 C0020649
10 C0030567 CHEMBL59 WP2371 6531 C0024586
11 C0020538 CHEMBL191 WP554 185 C0010674
12 C0020538 CHEMBL191 WP554 185 C0011881
13 C0020538 CHEMBL191 WP4756 185 C0010674
14 C0020538 CHEMBL191 WP4756 185 C0011881
15 C0020538 CHEMBL1168 WP554 1636 C0004238
16 C0020538 CHEMBL1168 WP4756 1636 C0004238
17 C0020538 CHEMBL1393 WP554 1585 C0003962
18 C0020538 CHEMBL1393 WP554 1585 C0013604
19 C0020538 CHEMBL1393 WP554 1585 C0020428
20 C0020538 CHEMBL1393 WP554 4306 C0003962
21 C0020538 CHEMBL1393 WP554 4306 C0013604
22 C0020538 CHEMBL1393 WP554 4306 C0020428
23 C0020538 CHEMBL1017 WP554 185 C0020473
24 C0020538 CHEMBL1017 WP4756 185 C0020473
25 C0020538 CHEMBL1069 WP554 185 C0018801
26 C0020538 CHEMBL1069 WP4756 185 C0018801
27 C0035579 CHEMBL1042 WP1531 7421 C0004096
28 C0035579 CHEMBL1042 WP1531 7421 C0009324
29 C0035579 CHEMBL1042 WP1531 7421 C0010346
30 C0035579 CHEMBL1042 WP1531 7421 C0011849
31 C0035579 CHEMBL1042 WP1531 7421 C0020598
32 C0035579 CHEMBL1042 WP1531 7421 C0020626
33 C0035579 CHEMBL1042 WP1531 7421 C0024141
34 C0035579 CHEMBL1042 WP1531 7421 C0026769
35 C0035579 CHEMBL1042 WP1531 7421 C0028754
36 C0035579 CHEMBL1042 WP1531 7421 C0029456
37 C0035579 CHEMBL1042 WP1531 7421 C0029458
38 C0030567 CHEMBL1201203 WP2371 6531 C0015371
39 C0035579 CHEMBL1040 WP1531 7421 C0020598
40 C0035579 CHEMBL1040 WP1531 7421 C0035086
41 C0020538 CHEMBL1560 WP554 1636 C0011881
42 C0020538 CHEMBL1560 WP4756 1636 C0011881
43 C0030567 CHEMBL502 WP2355 4790 C0002395
44 C0030567 CHEMBL502 WP2355 4790 C0026769
45 C0035579 CHEMBL1536 WP1531 7421 C0020598
46 C0035579 CHEMBL1536 WP1531 7421 C0020626
47 C0035579 CHEMBL1536 WP1531 7421 C0029456
48 C0035579 CHEMBL1536 WP1531 7421 C0029458
49 C0035579 CHEMBL2356023 WP1531 7421 C0020598
50 C0035579 CHEMBL2356023 WP1531 7421 C0020626
51 C0035579 CHEMBL846 WP1531 7421 C0020598
52 C0035579 CHEMBL846 WP1531 7421 C0020626
53 C0035579 CHEMBL846 WP1531 7421 C0035086
54 C0026769 CHEMBL25 WP673 4609 C0003862
55 C0026769 CHEMBL25 WP673 4609 C0003873
56 C0026769 CHEMBL25 WP673 4609 C0004153
57 C0026769 CHEMBL25 WP673 4609 C0004604
58 C0026769 CHEMBL25 WP673 4609 C0009443
59 C0026769 CHEMBL25 WP673 4609 C0026764
60 C0026769 CHEMBL25 WP673 595 C0003862
61 C0026769 CHEMBL25 WP673 595 C0003873
62 C0026769 CHEMBL25 WP673 595 C0004153
63 C0026769 CHEMBL25 WP673 595 C0004604
64 C0026769 CHEMBL25 WP673 595 C0009443
65 C0026769 CHEMBL25 WP673 595 C0026764
66 C0026769 CHEMBL25 WP673 7157 C0003862
67 C0026769 CHEMBL25 WP673 7157 C0003873
68 C0026769 CHEMBL25 WP673 7157 C0004153
69 C0026769 CHEMBL25 WP673 7157 C0004604
70 C0026769 CHEMBL25 WP673 7157 C0009443
71 C0026769 CHEMBL25 WP673 7157 C0026764
72 C0026769 CHEMBL1434 WP673 5601 C0001144
73 C0026769 CHEMBL1434 WP673 5601 C0001261
74 C0026769 CHEMBL1434 WP673 5601 C0003175
75 C0026769 CHEMBL1434 WP673 5601 C0006277
76 C0026769 CHEMBL1434 WP673 5601 C0006309
77 C0026769 CHEMBL1434 WP673 5601 C0010674
78 C0026769 CHEMBL1434 WP673 5601 C0011581
79 C0026769 CHEMBL1434 WP673 5601 C0018081
80 C0026769 CHEMBL1434 WP673 5601 C0023860
81 C0030567 CHEMBL1373 WP2371 6531 C0027404
82 C0030567 CHEMBL1373 WP2371 6531 C0030193
83 C0030567 CHEMBL1175 WP2371 6531 C0016053
0 C0030567 CHEMBL59 WP2371 6531 C0184567
1 C0030567 CHEMBL59 WP2371 6531 C0242422
2 C0030567 CHEMBL59 WP2371 6531 C0600177
3 C0030567 CHEMBL59 WP2371 6531 C1621958
4 C0020538 CHEMBL1237 WP554 1636 C0027051
5 C0020538 CHEMBL1237 WP554 5972 C0027051
6 C0020538 CHEMBL1237 WP4756 1636 C0027051
7 C0020538 CHEMBL1237 WP4756 5972 C0027051
8 C0020538 CHEMBL1581 WP554 1636 C0028754
9 C0020538 CHEMBL1581 WP4756 1636 C0028754
10 C0020538 CHEMBL1168 WP554 1636 C0038454
11 C0020538 CHEMBL1168 WP4756 1636 C0038454
12 C0020538 CHEMBL1017 WP554 185 C0038454
13 C0020538 CHEMBL1017 WP4756 185 C0038454
14 C0035579 CHEMBL1042 WP1531 7421 C0036337
15 C0035579 CHEMBL1042 WP1531 7421 C0036341
16 C0035579 CHEMBL1042 WP1531 7421 C0042870
17 C0030567 CHEMBL1201203 WP2371 6531 C0242422
18 C0020538 CHEMBL611 WP554 7040 C1739363
19 C0002892 CHEMBL2110563 WP1533 4548 C0042847
20 C0002892 CHEMBL2110563 WP1533 4548 C0162316
21 C0002892 CHEMBL2103737 WP1533 4548 C0006114
22 C0002892 CHEMBL2103737 WP1533 4548 C0033860
23 C0002892 CHEMBL2103737 WP1533 4548 C0042847
24 C0035579 CHEMBL1040 WP1531 7421 C0085682
25 C0030567 CHEMBL1201236 WP2371 1644 C0184567
26 C0030567 CHEMBL1201236 WP2371 1644 C0242422
27 C0002395 CHEMBL502 WP2355 4790 C0026769
28 C0002395 CHEMBL502 WP2355 4790 C0030567
29 C0002395 CHEMBL502 WP2355 4790 C0036341
30 C0002395 CHEMBL502 WP2355 4790 C0497327
31 C0030567 CHEMBL502 WP2355 4790 C0036341
32 C0030567 CHEMBL502 WP2355 4790 C0497327
33 C0035579 CHEMBL1536 WP1531 7421 C0042870
34 C0035579 CHEMBL1536 WP1531 7421 C3536984
35 C0035579 CHEMBL2356023 WP1531 7421 C0039621
36 C0035579 CHEMBL2356023 WP1531 7421 C0085682
37 C0035579 CHEMBL846 WP1531 7421 C0042870
38 C0035579 CHEMBL846 WP1531 7421 C0085682
39 C0035579 CHEMBL846 WP1531 7421 C1527383
40 C0026769 CHEMBL25 WP673 4609 C0027051
41 C0026769 CHEMBL25 WP673 4609 C0029408
42 C0026769 CHEMBL25 WP673 4609 C0030193
43 C0026769 CHEMBL25 WP673 4609 C0032463
44 C0026769 CHEMBL25 WP673 4609 C0040460
45 C0026769 CHEMBL25 WP673 4609 C0149931
46 C0026769 CHEMBL25 WP673 4609 C0393735
47 C0026769 CHEMBL25 WP673 4609 C0948089
48 C0026769 CHEMBL25 WP673 595 C0027051
49 C0026769 CHEMBL25 WP673 595 C0029408
50 C0026769 CHEMBL25 WP673 595 C0030193
51 C0026769 CHEMBL25 WP673 595 C0032463
52 C0026769 CHEMBL25 WP673 595 C0040460
53 C0026769 CHEMBL25 WP673 595 C0149931
54 C0026769 CHEMBL25 WP673 595 C0393735
55 C0026769 CHEMBL25 WP673 595 C0948089
56 C0026769 CHEMBL25 WP673 7157 C0027051
57 C0026769 CHEMBL25 WP673 7157 C0029408
58 C0026769 CHEMBL25 WP673 7157 C0030193
59 C0026769 CHEMBL25 WP673 7157 C0032463
60 C0026769 CHEMBL25 WP673 7157 C0040460
61 C0026769 CHEMBL25 WP673 7157 C0149931
62 C0026769 CHEMBL25 WP673 7157 C0393735
63 C0026769 CHEMBL25 WP673 7157 C0948089
64 C0026769 CHEMBL1434 WP673 5601 C0031099
65 C0026769 CHEMBL1434 WP673 5601 C0031350
66 C0026769 CHEMBL1434 WP673 5601 C0032064
67 C0026769 CHEMBL1434 WP673 5601 C0032285
68 C0026769 CHEMBL1434 WP673 5601 C0034362
69 C0026769 CHEMBL1434 WP673 5601 C0035854
70 C0026769 CHEMBL1434 WP673 5601 C0037199
71 C0026769 CHEMBL1434 WP673 5601 C0039128
72 C0026769 CHEMBL1434 WP673 5601 C0042029
73 C0025202 CHEMBL1229517 WP4685 673 C0026764
74 C0030567 CHEMBL1373 WP2371 6531 C0036341
75 C0030567 CHEMBL1373 WP2371 6531 C1269683
76 C0030567 CHEMBL1175 WP2371 6531 C0036341
77 C0030567 CHEMBL1175 WP2371 6531 C0497327
78 C0030567 CHEMBL1175 WP2371 6531 C1269683
disease_id drug_id
0 C0023418 CHEMBL109
1 C0280100 CHEMBL109
2 C0270549 CHEMBL1175
3 C0016053 CHEMBL1175
4 C0032580 CHEMBL118
5 C0007102 CHEMBL118
6 C0346629 CHEMBL118
7 C0699790 CHEMBL118
8 C0009402 CHEMBL118
9 C0242379 CHEMBL118
10 C0684249 CHEMBL118
11 C1306460 CHEMBL118
12 C0006142 CHEMBL118
13 C0678222 CHEMBL118
14 C0004096 CHEMBL1201572
15 C0003864 CHEMBL1201581
16 C0002395 CHEMBL1201581
17 C0278488 CHEMBL1201585
18 C0024623 CHEMBL1201585
19 C0699791 CHEMBL1201585
20 C0282126 CHEMBL1276308
21 C0010481 CHEMBL1276308
22 C0342443 CHEMBL1276308
23 C0019693 CHEMBL129
24 C0009319 CHEMBL1370
25 C0028754 CHEMBL1419
26 C0006142 CHEMBL1431
27 C0678222 CHEMBL1431
28 C0376358 CHEMBL1431
29 C0600139 CHEMBL1431
30 C0009402 CHEMBL1431
31 C0919267 CHEMBL1434
32 C1140680 CHEMBL1434
33 C0017638 CHEMBL1434
34 C0020538 CHEMBL1509
35 C0003873 CHEMBL1535
36 C0024141 CHEMBL1535
37 C0002395 CHEMBL1581
38 C0917801 CHEMBL1628227
39 C0242350 CHEMBL1737
40 C0007134 CHEMBL1908360
41 C0279702 CHEMBL1908360
42 C0205768 CHEMBL1908360
43 C0009402 CHEMBL25
44 C0016053 CHEMBL259209
45 C0029463 CHEMBL34259
46 C0585442 CHEMBL34259
47 C0006142 CHEMBL34259
48 C0678222 CHEMBL34259
49 C0003873 CHEMBL34259
50 C0004775 CHEMBL35
51 C0006826 CHEMBL364713
52 C0041671 CHEMBL405
53 C1263846 CHEMBL405
54 C0520676 CHEMBL41
55 C0026764 CHEMBL468
56 C0023343 CHEMBL468
57 C0030297 CHEMBL535
58 C0017185 CHEMBL535
59 C0006826 CHEMBL584
60 C0030567 CHEMBL589
61 C0035258 CHEMBL589
62 C0007131 CHEMBL601719
63 C1263846 CHEMBL641
64 C0002395 CHEMBL659
65 C0002170 CHEMBL710
66 C0242350 CHEMBL779
67 C0020538 CHEMBL779
68 C1704272 CHEMBL779
69 C0376358 CHEMBL779
70 C0004096 CHEMBL79
71 C0003811 CHEMBL79
72 C0029456 CHEMBL81
73 C0238198 CHEMBL941
74 C0376358 CHEMBL960
75 C0600139 CHEMBL960
76 C0041696 CHEMBL1175
77 C1269683 CHEMBL1175
78 C0011570 CHEMBL1175
79 C0011581 CHEMBL1175
80 C0344315 CHEMBL1175
81 C0029408 CHEMBL118
82 C0003873 CHEMBL118
83 C0001206 CHEMBL1201515
84 C0003873 CHEMBL1201572
85 C0010346 CHEMBL1201581
86 C1960398 CHEMBL1201585
87 C0006142 CHEMBL125
88 C0006826 CHEMBL129
89 C1306459 CHEMBL129
90 C0003873 CHEMBL1366
91 C0004096 CHEMBL1370
92 C0041696 CHEMBL1419
93 C0011570 CHEMBL1419
94 C0011581 CHEMBL1419
95 C0344315 CHEMBL1419
96 C1269683 CHEMBL1419
97 C0011849 CHEMBL1431
98 C0024530 CHEMBL1535
99 C0020538 CHEMBL1581
100 C0020538 CHEMBL1737
101 C0524662 CHEMBL19019
102 C0011570 CHEMBL2110900
103 C0011581 CHEMBL2110900
104 C0344315 CHEMBL2110900
105 C1269683 CHEMBL2110900
106 C0014544 CHEMBL220492
107 C0011570 CHEMBL259209
108 C0011581 CHEMBL259209
109 C0344315 CHEMBL259209
110 C1269683 CHEMBL259209
111 C0020538 CHEMBL267936
112 C0020538 CHEMBL317094
113 C0006826 CHEMBL34259
114 C0041696 CHEMBL41
115 C0011570 CHEMBL41
116 C0011581 CHEMBL41
117 C0344315 CHEMBL41
118 C1269683 CHEMBL41
119 C0006826 CHEMBL428647
120 C1306459 CHEMBL428647
121 C0027497 CHEMBL468
122 C0009402 CHEMBL481
123 C0030567 CHEMBL53
124 C0238198 CHEMBL535
125 C0007134 CHEMBL535
126 C0279702 CHEMBL535
127 C0020538 CHEMBL589
128 C0011860 CHEMBL595
129 C0020538 CHEMBL597
130 C0206180 CHEMBL601719
131 C1332182 CHEMBL601719
132 C0030567 CHEMBL641
133 C0522224 CHEMBL659
134 C1704272 CHEMBL710
135 C0007222 CHEMBL779
136 C0020538 CHEMBL802
137 C0006142 CHEMBL81
138 C0678222 CHEMBL81
139 C0376358 CHEMBL81
140 C0600139 CHEMBL81
141 C0011570 CHEMBL894
142 C0011581 CHEMBL894
143 C1269683 CHEMBL894
144 C0023473 CHEMBL941
145 C0279543 CHEMBL941
146 C1292771 CHEMBL941
147 C0003873 CHEMBL960
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
disease_id drug_id pathway_id
C0002395 CHEMBL502 1
C0002892 CHEMBL2103737 1
C0002892 CHEMBL2110563 1
C0020538 CHEMBL1014 2
C0020538 CHEMBL1017 2
C0020538 CHEMBL1069 2
C0020538 CHEMBL1165 2
C0020538 CHEMBL1168 2
C0020538 CHEMBL1200692 2
C0020538 CHEMBL1237 2
C0020538 CHEMBL1393 1
C0020538 CHEMBL1480 1
C0020538 CHEMBL1513 2
C0020538 CHEMBL1519 2
C0020538 CHEMBL1560 2
C0020538 CHEMBL1581 2
C0020538 CHEMBL1592 2
C0020538 CHEMBL1639 2
C0020538 CHEMBL191 2
C0020538 CHEMBL3039598 2
C0020538 CHEMBL431 2
C0020538 CHEMBL515606 2
C0020538 CHEMBL577 2
C0020538 CHEMBL578 2
C0020538 CHEMBL611 1
C0020538 CHEMBL813 2
C0020538 CHEMBL838 2
C0025202 CHEMBL1229517 1
C0026769 CHEMBL1434 1
C0026769 CHEMBL25 1
C0030567 CHEMBL1175 1
C0030567 CHEMBL1201203 1
C0030567 CHEMBL1201236 1
C0030567 CHEMBL1373 1
C0030567 CHEMBL502 1
C0030567 CHEMBL59 1
C0030567 CHEMBL887 1
C0033578 CHEMBL806 1
C0035579 CHEMBL1040 1
C0035579 CHEMBL1042 1
C0035579 CHEMBL1536 1
C0035579 CHEMBL2356023 1
C0035579 CHEMBL846 1
C0376358 CHEMBL1082407 1
C0376358 CHEMBL254328 1
C0376358 CHEMBL3183409 1
This diff is collapsed.
ATC_LEVEL
23.52959366689344
17.61704496258272
12.499226915702888
11.933329210217082
11.181891273424455
8.831715010204713
8.578143360752057
1.7255241511534416
1.6513080586307132
1.2121961778712351
0.5968210773702765
0.547343682355124
0.07421609252272868
0.0216463603191292
disease_id drug_id pathway_id gene_id
0 C0020538 CHEMBL1581 WP554 1636
1 C0020538 CHEMBL1581 WP4756 1636
disease_id drug_id pathway_id gene_id
0 C0020538 CHEMBL578 WP554 1636
1 C0020538 CHEMBL578 WP4756 1636
2 C0020538 CHEMBL577 WP554 1636
3 C0020538 CHEMBL577 WP4756 1636
4 C0020538 CHEMBL813 WP554 185
5 C0020538 CHEMBL813 WP4756 185
6 C0020538 CHEMBL1480 WP554 4306
7 C0020538 CHEMBL1639 WP554 5972
8 C0020538 CHEMBL1639 WP4756 5972
9 C0033578 CHEMBL806 WP3981 367
10 C0020538 CHEMBL3039598 WP554 1636
11 C0020538 CHEMBL3039598 WP4756 1636
12 C0020538 CHEMBL1513 WP554 185
13 C0020538 CHEMBL1513 WP4756 185
14 C0030567 CHEMBL59 WP2371 6531
15 C0020538 CHEMBL1237 WP554 1636
16 C0020538 CHEMBL1237 WP554 5972
17 C0020538 CHEMBL1237 WP4756 1636
18 C0020538 CHEMBL1237 WP4756 5972
19 C0020538 CHEMBL191 WP554 185
20 C0020538 CHEMBL191 WP4756 185
21 C0020538 CHEMBL1165 WP554 1636
22 C0020538 CHEMBL1165 WP4756 1636
23 C0020538 CHEMBL1200692 WP554 185
24 C0020538 CHEMBL1200692 WP4756 185
25 C0020538 CHEMBL1581 WP554 1636
26 C0020538 CHEMBL1581 WP4756 1636
27 C0020538 CHEMBL1592 WP554 1636
28 C0020538 CHEMBL1592 WP4756 1636
29 C0020538 CHEMBL1168 WP554 1636
30 C0020538 CHEMBL1168 WP4756 1636
31 C0020538 CHEMBL431 WP554 1636
32 C0020538 CHEMBL431 WP4756 1636
33 C0020538 CHEMBL1393 WP554 1585
34 C0020538 CHEMBL1393 WP554 4306
35 C0020538 CHEMBL1017 WP554 185
36 C0020538 CHEMBL1017 WP4756 185
37 C0020538 CHEMBL1519 WP554 1636
38 C0020538 CHEMBL1519 WP4756 1636
39 C0020538 CHEMBL1069 WP554 185
40 C0020538 CHEMBL1069 WP4756 185
41 C0035579 CHEMBL1042 WP1531 7421
42 C0020538 CHEMBL838 WP554 1636
43 C0020538 CHEMBL838 WP4756 1636
44 C0030567 CHEMBL1201203 WP2371 6531
45 C0030567 CHEMBL887 WP2355 596
46 C0020538 CHEMBL611 WP554 7040
47 C0376358 CHEMBL254328 WP3981 367
48 C0002892 CHEMBL2110563 WP1533 4548
49 C0002892 CHEMBL2103737 WP1533 4548
50 C0376358 CHEMBL1082407 WP3981 367
51 C0035579 CHEMBL1040 WP1531 7421
52 C0020538 CHEMBL1014 WP554 185
53 C0020538 CHEMBL1014 WP4756 185
54 C0020538 CHEMBL1560 WP554 1636
55 C0020538 CHEMBL1560 WP4756 1636
56 C0030567 CHEMBL1201236 WP2371 1644
57 C0376358 CHEMBL3183409 WP3981 367
58 C0020538 CHEMBL515606 WP554 1636
59 C0020538 CHEMBL515606 WP4756 1636
60 C0002395 CHEMBL502 WP2355 4790
61 C0030567 CHEMBL502 WP2355 4790
62 C0035579 CHEMBL1536 WP1531 7421
63 C0035579 CHEMBL2356023 WP1531 7421
64 C0035579 CHEMBL846 WP1531 7421
65 C0026769 CHEMBL25 WP673 4609
66 C0026769 CHEMBL25 WP673 595
67 C0026769 CHEMBL25 WP673 7157
68 C0026769 CHEMBL1434 WP673 5601
69 C0025202 CHEMBL1229517 WP4685 673
70 C0030567 CHEMBL1373 WP2371 6531
71 C0030567 CHEMBL1175 WP2371 6531
disease_id gene_id score drug_id
575 C0002395 1636 0.6 CHEMBL1581
This diff is collapsed.
drug_id disease_id gene_id score
0 CHEMBL1513 C0004238 185 0.03
1 CHEMBL1513 C0004238 185 0.03
2 CHEMBL1513 C0011881 185 0.1
3 CHEMBL1513 C0011881 185 0.1
4 CHEMBL1168 C0004238 1636 0.4
5 CHEMBL1168 C0004238 1636 0.4
6 CHEMBL191 C0011881 185 0.1
7 CHEMBL191 C0011881 185 0.1
8 CHEMBL1560 C0011881 1636 0.4
9 CHEMBL1560 C0011881 1636 0.4
10 CHEMBL1560 C0011881 4313 0.03
11 CHEMBL1560 C0011881 4313 0.03
12 CHEMBL1560 C0011881 4318 0.08
13 CHEMBL1560 C0011881 4318 0.08
14 CHEMBL59 C0020649 1812 0.3
15 CHEMBL59 C0020649 1813 0.3
16 CHEMBL1434 C0010674 836 0.02
17 CHEMBL1434 C0010674 3553 0.1
18 CHEMBL1434 C0011581 3553 0.4
19 CHEMBL1434 C0010674 4318 0.03
20 CHEMBL1434 C0010674 4843 0.1
21 CHEMBL1434 C0011581 4843 0.33
22 CHEMBL1434 C0010674 7422 0.03
23 CHEMBL1434 C0011581 7422 0.37
24 CHEMBL1393 C0020428 1585 0.4
25 CHEMBL1393 C0020428 1585 0.4
26 CHEMBL1393 C0020428 1586 0.13
27 CHEMBL1393 C0020428 1586 0.13
28 CHEMBL1393 C0020428 2908 0.2
29 CHEMBL1393 C0020428 2908 0.2
30 CHEMBL1393 C0020428 4306 0.12
31 CHEMBL1393 C0020428 4306 0.12
32 CHEMBL1017 C0020473 5468 0.05
33 CHEMBL1017 C0020473 5468 0.05
34 CHEMBL1042 C0004096 7421 0.1
35 CHEMBL1042 C0009324 7421 0.03
36 CHEMBL1042 C0010346 7421 0.08
37 CHEMBL1042 C0011849 7421 0.1
38 CHEMBL1042 C0020598 7421 0.16
39 CHEMBL1042 C0024141 7421 0.06
40 CHEMBL1042 C0026769 7421 0.4
41 CHEMBL1042 C0028754 7421 0.1
42 CHEMBL1042 C0029456 7421 0.7
43 CHEMBL1042 C0029458 7421 0.1
44 CHEMBL1040 C0020598 7421 0.16
45 CHEMBL1536 C0020598 7421 0.16
46 CHEMBL1536 C0029456 7421 0.7
47 CHEMBL1536 C0029458 7421 0.1
48 CHEMBL2356023 C0020598 7421 0.16
49 CHEMBL846 C0020598 7421 0.16
50 CHEMBL502 C0026769 590 0.3
51 CHEMBL502 C0002395 590 0.4
52 CHEMBL502 C0026769 3553 0.4
53 CHEMBL502 C0026769 3553 0.4
54 CHEMBL502 C0002395 3553 0.6
55 CHEMBL502 C0002395 3553 0.6
56 CHEMBL502 C0026769 4790 0.03
57 CHEMBL502 C0002395 4790 0.09
58 CHEMBL502 C0002395 43 0.4
59 CHEMBL502 C0002395 3356 0.1
60 CHEMBL502 C0002395 4842 0.06
61 CHEMBL502 C0002395 4842 0.06
62 CHEMBL25 C0003873 595 0.02
63 CHEMBL25 C0003873 595 0.02
64 CHEMBL25 C0003873 595 0.02
65 CHEMBL25 C0026764 595 0.7
66 CHEMBL25 C0026764 595 0.7
67 CHEMBL25 C0026764 595 0.7
68 CHEMBL25 C0003873 834 0.03
69 CHEMBL25 C0003873 834 0.03
70 CHEMBL25 C0003873 834 0.03
71 CHEMBL25 C0003873 834 0.03
72 CHEMBL25 C0003873 834 0.03
73 CHEMBL25 C0003873 834 0.03
74 CHEMBL25 C0004153 834 0.03
75 CHEMBL25 C0004153 834 0.03
76 CHEMBL25 C0004153 834 0.03
77 CHEMBL25 C0004153 834 0.03
78 CHEMBL25 C0004153 834 0.03
79 CHEMBL25 C0004153 834 0.03
80 CHEMBL25 C0003873 836 0.05
81 CHEMBL25 C0003873 836 0.05
82 CHEMBL25 C0003873 836 0.05
83 CHEMBL25 C0003873 836 0.05
84 CHEMBL25 C0003873 836 0.05
85 CHEMBL25 C0003873 836 0.05
86 CHEMBL25 C0004153 836 0.03
87 CHEMBL25 C0004153 836 0.03
88 CHEMBL25 C0004153 836 0.03
89 CHEMBL25 C0004153 836 0.03
90 CHEMBL25 C0004153 836 0.03
91 CHEMBL25 C0004153 836 0.03
92 CHEMBL25 C0026764 836 0.1
93 CHEMBL25 C0026764 836 0.1
94 CHEMBL25 C0026764 836 0.1
95 CHEMBL25 C0026764 836 0.1
96 CHEMBL25 C0026764 836 0.1
97 CHEMBL25 C0026764 836 0.1
98 CHEMBL25 C0003873 1909 0.03
99 CHEMBL25 C0003873 1909 0.03
100 CHEMBL25 C0003873 1909 0.03
101 CHEMBL25 C0004153 1909 0.03
102 CHEMBL25 C0004153 1909 0.03
103 CHEMBL25 C0004153 1909 0.03
104 CHEMBL25 C0026764 1909 0.02
105 CHEMBL25 C0026764 1909 0.02
106 CHEMBL25 C0026764 1909 0.02
107 CHEMBL25 C0003873 4792 0.02
108 CHEMBL25 C0003873 4792 0.02
109 CHEMBL25 C0003873 4792 0.02
110 CHEMBL25 C0026764 4792 0.04
111 CHEMBL25 C0026764 4792 0.04
112 CHEMBL25 C0026764 4792 0.04
113 CHEMBL25 C0003873 5111 0.03
114 CHEMBL25 C0003873 5111 0.03
115 CHEMBL25 C0003873 5111 0.03
116 CHEMBL25 C0026764 5111 0.08
117 CHEMBL25 C0026764 5111 0.08
118 CHEMBL25 C0026764 5111 0.08
119 CHEMBL25 C0003873 5742 0.34
120 CHEMBL25 C0003873 5742 0.34
121 CHEMBL25 C0003873 5742 0.34
122 CHEMBL25 C0004153 5742 0.02
123 CHEMBL25 C0004153 5742 0.02
124 CHEMBL25 C0004153 5742 0.02
125 CHEMBL25 C0026764 5742 0.02
126 CHEMBL25 C0026764 5742 0.02
127 CHEMBL25 C0026764 5742 0.02
128 CHEMBL25 C0003873 5743 0.4
129 CHEMBL25 C0003873 5743 0.4
130 CHEMBL25 C0003873 5743 0.4
131 CHEMBL25 C0004153 5743 0.4
132 CHEMBL25 C0004153 5743 0.4
133 CHEMBL25 C0004153 5743 0.4
134 CHEMBL25 C0026764 5743 0.06
135 CHEMBL25 C0026764 5743 0.06
136 CHEMBL25 C0026764 5743 0.06
137 CHEMBL25 C0003873 7157 0.1
138 CHEMBL25 C0003873 7157 0.1
139 CHEMBL25 C0003873 7157 0.1
140 CHEMBL25 C0003873 7157 0.1
141 CHEMBL25 C0003873 7157 0.1
142 CHEMBL25 C0003873 7157 0.1
143 CHEMBL25 C0004153 7157 0.1
144 CHEMBL25 C0004153 7157 0.1
145 CHEMBL25 C0004153 7157 0.1
146 CHEMBL25 C0004153 7157 0.1
147 CHEMBL25 C0004153 7157 0.1
148 CHEMBL25 C0004153 7157 0.1
149 CHEMBL25 C0004604 7157 0.1
150 CHEMBL25 C0004604 7157 0.1
151 CHEMBL25 C0004604 7157 0.1
152 CHEMBL25 C0004604 7157 0.1
153 CHEMBL25 C0004604 7157 0.1
154 CHEMBL25 C0004604 7157 0.1
155 CHEMBL25 C0026764 7157 0.2
156 CHEMBL25 C0026764 7157 0.2
157 CHEMBL25 C0026764 7157 0.2
158 CHEMBL25 C0026764 7157 0.2
159 CHEMBL25 C0026764 7157 0.2
160 CHEMBL25 C0026764 7157 0.2
161 CHEMBL25 C0004153 4609 0.02
162 CHEMBL25 C0004153 4609 0.02
163 CHEMBL25 C0004153 4609 0.02
164 CHEMBL25 C0026764 4609 0.4
165 CHEMBL25 C0026764 4609 0.4
166 CHEMBL25 C0026764 4609 0.4
167 CHEMBL25 C0026764 3309 0.03
168 CHEMBL25 C0026764 3309 0.03
169 CHEMBL25 C0026764 3309 0.03
170 CHEMBL25 C0026764 6197 0.02
171 CHEMBL25 C0026764 6197 0.02
172 CHEMBL25 C0026764 6197 0.02
173 CHEMBL1373 C0030193 6531 0.02
174 CHEMBL1175 C0016053 6532 0.04
This diff is collapsed.
drug_id disease_id gene_id score
0 CHEMBL59 C0242422 6531 0.2
1 CHEMBL1201203 C0242422 6531 0.2
2 CHEMBL1201236 C0242422 1644 0.31
3 CHEMBL1237 C0027051 5972 0.4
4 CHEMBL1237 C0027051 5972 0.4
5 CHEMBL1237 C0027051 5972 0.4
6 CHEMBL1237 C0027051 5972 0.4
7 CHEMBL25 C0027051 834 0.02
